Quality is life, service is the tenet
高温电压击穿试验仪
| 技术参数 | |
| 最高输出电压 | 50Kv | 
| 变压器容量 | 3KVa | 
| 升压器容量 | 2kva | 
| 工作电压 | 220v±10  | 
| 控制方式 | 西门子PLC | 
| 试验方式 | 交流/直流试验:1、匀速升压2、梯度升压 3、耐压试验 | 
| 试验介质 | 空气/绝缘油 标配方便拆装的油浴装置 | 
| 升压装置 | 采用*无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压 | 
| 升压速度 | 0.1kv-5.0kv/s 自用设定 | 
| 耐压时间 | 软件设定>10H | 
| 试验精度 | ≤1% | 
| 漏电流选择 | 0-150mA | 
| 控制方式 | 232/485/网口 | 
| 控制方式 | 无线/有线 可选 | 
| 击穿判断方式 | 电压/电流 | 
| 放电方式 | 自动放电 | 
| 变压器变比 | 1:500 | 
| 采集方式 | 变压器0-100v输出 | 
| 升压速度 | 0.1-5.0kv/S | 
| 耐压环境 | 固体;液体。定做高温境高温油 | 
| 击穿判断方式 | 高电压判断、漏电流判断 | 
| 放电方式 | 实验结束自动放电 | 
| 外部尺寸 | 1000*600*1360mm | 
| 温度装置参数 | |
| 电源电压 | AC380V,50Hz | 
| 加热功率 | 3.75kw | 
| 温控范围 | 室温~250℃ | 
| 控温精度 | ±1℃ | 
| 安全性 | 具备定时报警功能 | 
| 内腔尺寸 | 800*800*1000mm | 
| 外部尺寸 | 1010*1060*1380mm | 
| 仪器配置 | |
| 试验主机 | 一台 | 
| 温度装置 | 一台 | 
| 高压发生器 | 一套 | 
| 试验电极 | 二套 (国标1408.1 25mm 2只 75mm 1只)高温电极、高温线 | 
| 试验油箱 | 一只 | 
| 实验软件 | 一套 | 
| 放电系统 | 一套 | 
| 控制系统 | 一套 | 
| 数据采集系统 | 一套 | 
| 试验油箱 | 一只 | 
| 电极支架 | 一只 | 
| 装 箱 单 | 一份 | 
| 绝缘手套 | 一副 | 
| 无线控制 | 一支 | 
高温电压击穿试验仪产品优势
1. 线控制2.
2. 西门子第四代中央处理器3.
3. 抗干扰系统升级4.
4. 防反串系统
5. 5.自动放电
6. 软件增加电压电流
精度自动校准
 地址:北京市海淀区上地科技园上地十街1号
地址:北京市海淀区上地科技园上地十街1号 电话: 010-66024083
电话: 010-66024083 邮箱:3440125819@qq.com
邮箱:3440125819@qq.com