Quality is life, service is the tenet
| 电源/功率 | 170-240V AC, 50/60Hz;100W | 
| zui大操作压力 | 7999 mbar | 
| zui低进气压力 | 3000 mbar | 
| 外型尺寸 | 240(宽) x320(深)x 260(高) | 
| 测试范围 | 测试压力:500-6900mbar | 
| 测试精度 | 灵敏度:± 1.0 mbar ; 气泡点:±60 mbar ; | 
| 操作条件 | 环境温度:0℃ ~ +50℃;相对湿度:10-80% | 
| 测试耗时 | 基本泡点测试:2 min±2min; 扩散流测试7±2min;水浸入流量测试7±2min;系统气密性:3±1min; | 
| 打印功能 | 中文/英文打印,打印测试条件、测试结果、测试曲线; | 
| 历史记录功能 | 32G存储空间,保存数据100万条 | 
| 显示屏 | 尺寸:5.7-7寸;256色;触摸屏 | 
| 语言选项 | 中文/英文 | 
标签:
过滤器完整性测试仪
完整性测试仪
便携式过滤器完整性测试仪
 地址:北京市海淀区上地科技园上地十街1号
地址:北京市海淀区上地科技园上地十街1号 电话: 010-66024083
电话: 010-66024083 邮箱:3440125819@qq.com
邮箱:3440125819@qq.com