Quality is life, service is the tenet
| 平板电容极片 | Φ50mm/Φ38mm可选 | 频率范围 | 20KHz-60MHz/200KHz-160MHz |
| 间距可调范围 | ≥15mm | 频率指示误差 | 3×10-5±1个字 |
| 夹具插头间距 | 25mm±0.01mm | 主电容调节范围 | 30-500/18-220pF |
| 测微杆分辨率 | 0.001mm | 主调电容误差 | <1%或1pF |
| 夹具损耗角正切值 | ≦4×10-4 (1MHz) | Q测试范围 | 2~1023 |
| 线圈号 | 测试频率 | Q值 | 分布电容p | 电感值 |
| 9 | 100KHz | 98 | 9.4 | 25mH |
| 8 | 400KHz | 138 | 11.4 | 4.87mH |
| 7 | 400KHz | 202 | 16 | 0.99mH |
| 6 | 1MHz | 196 | 13 | 252μH |
| 5 | 2MHz | 198 | 8.7 | 49.8μH |
| 4 | 4.5MHz | 231 | 7 | 10μH |
| 3 | 12MHz | 193 | 6.9 | 2.49μH |
| 2 | 12MHz | 229 | 6.4 | 0.508μH |
| 1 | 25MHz 50MHz | 233 211 | 0.9 | 0.125μH |
如需请致电详谈: 14700415279
地址:北京市海淀区上地科技园上地十街1号
电话: 010-66024083
邮箱:3440125819@qq.com