Quality is life, service is the tenet
M-200滑动摩擦磨损试验仪适用于塑料制品、橡胶制品、石墨板材或其他复合材料的滑动摩擦,磨损性能测试,也可对试验中试样的磨擦力、磨擦系数和磨损量进行测定。也可对试验中试样的磨擦力、磨擦系数和磨损量进行测定。
滑动摩擦磨损试验仪符合标准:
GB/T 3960-1983 塑料滑动摩擦磨损试验方法
GB/T 9141.8-1999 柔性石墨板材滑动摩擦系数测试方法
滑动摩擦磨损试验仪详细参数:
1、试样尺寸: 30mm×7mm×6mm
2、转动速度: 0-500转/分 (可调)
3、负 荷: 196N ± 0.1%(可增至392N)
4、摩擦环尺寸:¢40×10mm ,倒角0.5×45°,外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01 
5、摩擦环材质:45号钢,淬火,热处理HRC40-45,外圆表面光洁度▼8
6、摩擦力矩: 0--4N·m 
7、砝码重量:4KG砝码一件,1KG砝码4件,可实现重量叠加功能。
滑动摩擦磨损试验仪特点:
1、系统运行稳定,可靠性高。
2、结构紧凑,使用方便,简单。
3、采用高精度电机、驱动机、传感器,精度高。
4、具有试验人员分级管理功能。
5、实时显示摩擦系数-时间,扭矩-时间曲线。
6、试验报告可打印试验参数,试验数据,曲线,备注等信息,简单,方便,可编辑。
北京北广精仪仪器设备有限公司
| 产品名称 | 产品型号 | 备注 | 
| 电压击穿试验仪 | BDJC-10-100KV | 计算机控制 | 
| 体积表面电阻率测试仪 | BEST-121 | 液晶显示 | 
| 滑动摩擦磨损试验机 | M-200 | 橡胶塑料,复合材料 | 
| 拉力试验机 | WDW | 金属,非金属材料 | 
| 介电常数介质损耗测试仪 | GDAT-A | 固体液体材料 | 
| 热变形维卡温度仪 | BWK-300 | 计算机 | 
| 塑料球压痕硬度计 | BQ-96 | 液晶 | 
| 熔体流动速率测定仪 | BRT-400Z | 计算机 | 
| 海绵泡沫压陷硬度测定仪 | BYX-2000 | 计算机 | 
| 海绵泡沫落球回弹仪 | BLQ-500 | 液晶 | 
| 海绵泡沫疲劳冲击测定仪 | BPL-2000 | 液晶 | 
| 海绵拉伸强度试验机 | BLS-1000 | 液晶 | 
| 海绵压缩*变形试验机 | BYS-A | 恒温箱 | 
| 海绵泡沫切割机 | HMQG-500 | 机械 | 
| 水平垂直燃烧试验仪 | BRS-3 | 计算机 | 
| 耐电弧试验仪 | BDH | 计算机 | 
| 漏电起痕试验仪 | BLD-600 | 高压,低压 | 
| 针焰试验仪 | BY-A | 国标 | 
| 灼热丝试验仪 | BR-A | 国标 | 
| 橡胶塑料低温脆性冲击试验机 | BWD系类 | 单式样,多试样 | 
| 简支梁冲击试验机 | BJZL-A | 指针,数显,触摸屏 | 
| 悬臂梁冲击试验机 | BXBL-A | 指针,数显,触摸屏 | 
| 简支梁悬臂梁组合冲击试验机 | BJX-A | 指针,数显,触摸屏 | 
| 落球冲击试验机 | BLC-2000 | 500-2000mm | 
| 落镖冲击试验机 | BLB- | 500-2000mm | 
| 摆锤薄膜冲击试验机 | BCM-03 | 薄膜 | 
| 制样机 | BWN-A | 橡胶塑料 | 
| 缺口制样机 | BQK-A | 自动,手动 | 
| 哑铃制样机 | BYL-A | 自动,手动 | 
| 环境试验箱系类 | BLH | 多窗口数码显示 | 
| 氧指数、导热系数仪 | BYZS-C | 计算机 | 
 地址:北京市海淀区上地科技园上地十街1号
地址:北京市海淀区上地科技园上地十街1号 电话: 010-66024083
电话: 010-66024083 邮箱:3440125819@qq.com
邮箱:3440125819@qq.com